宿泊地と走行距離 | |||||||
日付 | 国 | 場所 | 宿泊先 | 宿泊費 | 走行距離 | ||
5月30日 | スイス | Zurich | Holiday Inn Express | 142 | CHF | 0 | |
5月31日 | スイス | Rolle | Chambres d'hotes J.Breit | 70 | CHF | 50 | |
6月1日 | スイス | Yverdon | Gite de Passant | 44 | CHF | 68 | |
6月2日 | スイス | Biel | Best WEstern Hotel Continental | CHF | 92 | ||
6月3日 | スイス | Olten | Hotel Amaris | 117 | CHF | 83 | |
6月4日 | ドイツ | Waldshut | Hotel Mezzero | 54 | ユーロ | 68 | |
6月5日 | ドイツ | Konstanz | Ibis Budget Konstanz | 66 | ユーロ | 97 | |
6月6日 | オーストリア | Feldkirch | Hostel Feldkirch | 70 | ユーロ | 101 | |
6月7日 | スイス | Chur | Hotel Drei Könige | 95 | CHF | 72 | |
6月8日 | イタリア | Tirano | Hotel Larotonda | 35 | ユーロ | 30 | |
6月9日 | スイス | Disentis | Hotel Restaurant La Furca | 90 | CHF | 40 | |
6月10日 | スイス | Zermatt | Hotel Alphubel | 80 | CHF | 70 | |
6月11日 | スイス | Zermatt | Chesa Valese Hotel | 130 | CHF | 0 | |
6月12日 | スイス | Zermatt | Chesa Valese Hotel | 130 | CHF | 0 | |
6月13日 | スイス | Oberwald | Hotel Ahorni | 90 | CHF | 84 | |
6月14日 | スイス | Grindelwald | Spillstatthus | 120 | CHF | 76 | |
6月15日 | スイス | Grindelwald | Spillstatthus | 120 | CHF | 0 | |
6月16日 | スイス | Pfaffikon SZ | Gasthof Seefeld | 90 | CHF | 80 | |
6月17日 | スイス | OberWinterthur | Hotel Romertor | 112 | CHF | 105 | |
6月18日 | スイス | Zurich | Holiday Inn Express | 142 | CHF | 34 | |
6月19日 | スイス | 機中泊 | 機中泊 | ||||
6月20日 | スイス | 成田着 | |||||
走行距離 | 1150 |
スイスは物価が高い
ホームに戻る
0 件のコメント:
コメントを投稿